活用事例
活用事例
<熊本県> | <活用事例> |
発根作用 | 木酢液の有機酸と根から吸収したチッソが同化してアミノ酸が作られ、たんぱく質を合成し、根が作られます。 |
カメムシ | 木酢液を200〜500倍に薄め散布してください。水稲は200倍、葉野菜は500倍 |
水稲 的射場さん | 苗の時に200倍で3回散布すると根が丈夫になります。穂が出た後の防除の時に500倍に薄めた木酢液に農薬を混入して散布します。また、中干後に10アールあたり10リットルを目安に水と一緒に流し込めば、品質がよくなります。 |
キュウリ 森山さん | キュウリの肥大期に水揚げが悪かったので、木酢液を混ぜてかん水したところ、水揚げがよくなった。 |
トマト 若林さん | 定植前に木酢液をかん水したところ、木酢液を混ぜなかった対象区と比較して、活着率がよかった。 |
水稲 米山さん | 苗作りの段階で3回木酢液を散布するとイモチ病を防げる。 |
キューリ 田中さん | 苦土石灰に木酢液を混ぜ、500倍で葉面散布すると、たんそ病や灰色カビ病の発生がなかった。 |
農業の研究者 | 土壌に木酢液を散布することで、土壌中のカルシュウムを水溶性カルシュウムに変え、植物に吸収されやすくする効果が期待できます。カルシュウム不足で起こる生理現象、例えば、春先に起こる病気で、トマトのしりぐされ病やイチゴのチップバンを予防できるのではないか。レタスやトマトのチップバンも予防できるのではないかと思います。 |
活用事例(長崎)
<長崎県> | <活用事例> |
いちご 石井さん | 有機リン酸肥料とキトサン入り木酢液を育苗に使用。 苗の根量が多く、定植後の活着がよく、生育は旺盛で炭素病も少ない。 |
活用事例(宮崎)
<宮崎県> | <活用事例> |
トマト 宮崎市木花地区の取り組み | 土壌に米ぬかを散布し、その上に木酢液を散布して耕す。品質・収穫量に期待してます。 |